Участок измельчения, прессования КГО с последующей упаковкой кип в Сочи
Производительность 50 000 т в год
Кол-во смен в день (номинальное)* | 2n |
Кол-во рабочих часов в смену (номинальное)* | 8 ч. |
Кол-во рабочих дней в году (номинальное)* | 350 д. |
Кол-во линий рабочих | 1n |
Производительность комплекса в час (величина производительности мусороперерабатывающего комплекса берётся из расчёта, максимального отбора полезных фракций из общего потока ТБО) | 15 т/час |
Производительность комплекса в год (номинальная)* | 60 000 т/год |
Производительность комплекса в год (объёмная)* | 800 000 м³/год |
Максимальная удалённость комплекса от полигона | 250 км |
Кол-во персонала (общее кол-во рабочих мест), без административного состава, за одну смену | 29 чел. |
* параметр может быть изменён по согласованию с заказчиком |